注:安装NS35/7.5导轨后的高度 适配NS 35/7.5导轨
产品详细
产品详细
2.5mm²两进两出接线端子
| 宽度 | 厚度 | 高度 | 接线容量 | 产品 | ||
| 72.2mm | 5.2mm | 36.9mm | 刚性 | 0.2-4 [mm²] | 订货号 | |
| 额定参数 | IEC | UL | 26-12 [AWG] | GP2.5-4-GY | ||
| 额定电压 [V] | 800 | 600 | 柔性 | 0.2-4 [mm²] | GP2.5-4-OG | |
| 额定电流 [A] | 24 | 20 | 26-12 [AWG] | GP2.5-4-BU | ||
| 绝缘材料/阻燃等级,符合UL94 | V0 | 带冷压头 | 0.2-2.5 [mm²] | |||
| 剥线长度 [mm] | 8-10 | 26-14 [AWG] | ||||
| 配套附件 | |||||
| 端板 | 跨接件 | 正面标记 | 卷带标记(50米一卷) | 标记支架 | |
![]() | ![]() | 10位PCS | |||
![]() | ![]() | ||||
| 厚度2.2mm | |||||
| 订货号 | 位数 | 订货号 | 订货号 | 订货号 | 订货号 |
GP2.5-4-GY-EA | 2 | GBA5.2-2 | GMB5.2-120 | * | * |
GP2.5-4-OG-EA | 3 | GBA5.2-3 | |||
GP2.5-4-BU-EA | ... | ... | |||
| 10 | GBA5.2-10 | ||||
| ... | * | ||||
| 50 | * | ||||
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们会尽快联系您!

GP2.5-4-GY
GP2.5-4-OG
GP2.5-4-BU

